Skip to main content

Table 5 Comparisons of early outcomes in patients with risk factors for 30-day mortality

From: Risk factors for 30-day mortality in patients who received DeBakey type I aortic dissection repair surgery

Variables

D-dimer (value ≥ 3.91 ng/mL versus value < 3.91 ng/mL; P value)

Drainage volume 24 h after surgery (value ≥ 1000 mL versus value < 1000 mL; P value)

Previous cardiovascular disease (Previous cardiovascular disease versus the rest; P value)

AKI (AKI versus non-AKI; P value)

Drainage volume 24 h after surgery (ml)

520.0 (300.0, 912.5) versus 500.0 (300.0, 815.0); P = 0.065

560.0 (377.5, 1392.5) versus 510.0 (300.0, 1378.0); P = 0.001

540.0 (320.0, 860.0) versus 500.0 (300.0, 820.0); P = 0.013

Re-exploration for bleeding

5.3% versus 3.6%; P = 0.229

8.3% versus 3.1%; P = 0.002

14.3% versus 4.0%; P = 0.009

4.7% versus 3.9%; P = 0.562

Dialysis

22.1% versus 12.7%; P < 0.001

28.0% versus 13.7%; P < 0.001

35.7% vs. 16.3%; P = 0.007

AKI

58.4% vs. 49.6%; P = 0.011

60.1% vs. 51.6%; P = 0.039

71.4% vs. 53.0%; P = 0.054

Ventilation time (hour)

18.0 (12.0, 45.6) vs. 17.0 (11.3, 42.3); P = 0.942

24.0 (14.0, 86.5) versus 16.5 (10.5, 39.0); P < 0.001

14.3 (12.0, 45.6) versus 17.0 (11.3, 42.3); P = 0.367

25.5 (14.0, 67.0) versus 14.5 (10.0, 21.5); P < 0.001

Stroke

8.7% versus 8.2%; P = 0.811

11.4% versus 7.5%; P = 0.091

3.6% versus 8.6%; P = 0.346

8.1% versus 8.8%; P = 0.702

Paraplegia

3.7% versus 3.1%; P = 0.649

6.2% versus 2.5%; P = 0.012

3.6% versus 3.4%; P = 0.953

4.5% versus 2.1%; P = 0.054

Tracheostomy

5.5% versus 3.8%; P = 0.230

4.1% versus 4.7%; P = 0.742

0 versus 4.7%; P = 0.634

6.5% versus 2.3%; P = 0.004

Deep sternal wound infection

2.4% versus 0.9%; P = 0.087

1.0% versus 1.7%; P = 0.498

0 versus 1.6%; P = 1.000

1.6% versus 1.6%; P = 0.987

ICU stay time (day)

4.0 (3.0, 7.0) versus 4.0 (3.0, 6.0); P = 0.466

6.0 (3.0, 8.0) versus 4.0 (3.0, 6.0); P < 0.001

4.0 (3.0, 5.0) versus 4.0 (3.0, 6.0); P = 0.966

5.0 (3.0, 8.0) versus 3.0 (3.0, 5.0); P < 0.001

Hospital stay time (day)

19.0 (14.0, 25.0) versus 20.0 (15.0, 26.0); P = 0.025

23.0 ± 15.0 versus 21.4 ± 11.9; P = 0.103

24.0 (17.5, 25.8) versus 19.0 (14.0, 25.0); P = 0.320

21.0 (16.0, 27.0) versus 17.0 (14.0, 23.0); P < 0.001

30-day mortality

19.7% versus 4.9%; P < 0.001

23.3% versus 8.2%; P < 0.001

39.3% versus 10.7%; P < 0.001

16.9% versus 5.7%; P < 0.001

  1. Data presented as n (%), median (IQR), or mean ± standard deviation
  2. AKI, acute kidney injury; ICU, intensive care unit
  3. Bold values indicate significance at P < 0.05